| サイズ | 北海道 | |
|---|---|---|
| 60サイズ | ¥1,584 | 北海道 |
| 80サイズ | ¥2,035 | |
| 100サイズ | ¥2,453 | |
| 120サイズ | ¥3,047 | |
| サイズ | 北東北 | |
| 60サイズ | ¥1,188 | 青森 秋田 岩手 |
| 80サイズ | ¥1,639 | |
| 100サイズ | ¥2,057 | |
| 120サイズ | ¥2,651 | |
| サイズ | 南東北・関東・信越・北陸・中部地方 | |
| 60サイズ | ¥1,067 | 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
| 80サイズ | ¥1,518 | |
| 100サイズ | ¥1,936 | |
| 120サイズ | ¥2,530 | |
| サイズ | 関西 | |
| 60サイズ | ¥1,188 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
| 80サイズ | ¥1,639 | |
| 100サイズ | ¥2,057 | |
| 120サイズ | ¥2,651 | |
| サイズ | 中国地方 | |
| 60サイズ | ¥1,320 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
| 80サイズ | ¥1,771 | |
| 100サイズ | ¥2,189 | |
| 120サイズ | ¥2,783 | |
| サイズ | 四国地方 | |
| 60サイズ | ¥1,320 | 香川 徳島 高知 愛媛 |
| 80サイズ | ¥1,771 | |
| 100サイズ | ¥2,189 | |
| 120サイズ | ¥2,783 | |
| サイズ | 九州地方 | |
| 60サイズ | ¥1,584 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
| 80サイズ | ¥2,035 | |
| 100サイズ | ¥2,453 | |
| 120サイズ | ¥3,047 | |
| サイズ | 沖縄 | |
| 60サイズ | ¥1,727 | 沖縄 |
| 80サイズ | ¥2,398 | |
| 100サイズ | ¥3,146 | |
| 120サイズ | ¥4,070 |
| サイズ | 北海道 | |
|---|---|---|
| 60サイズ | ¥1,584 | 北海道 |
| 80サイズ | ¥2,035 | |
| 100サイズ | ¥2,453 | |
| 120サイズ | ¥3,047 | |
| サイズ | 北東北 | |
| 60サイズ | ¥1,188 | 青森 秋田 岩手 |
| 80サイズ | ¥1,639 | |
| 100サイズ | ¥2,057 | |
| 120サイズ | ¥2,651 | |
| サイズ | 南東北・関東・信越・北陸・中部地方 | |
| 60サイズ | ¥1,067 | 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
| 80サイズ | ¥1,518 | |
| 100サイズ | ¥1,936 | |
| 120サイズ | ¥2,530 | |
| サイズ | 関西 | |
| 60サイズ | ¥1,188 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
| 80サイズ | ¥1,639 | |
| 100サイズ | ¥2,057 | |
| 120サイズ | ¥2,651 | |
| サイズ | 中国地方 | |
| 60サイズ | ¥1,320 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
| 80サイズ | ¥1,771 | |
| 100サイズ | ¥2,189 | |
| 120サイズ | ¥2,783 | |
| サイズ | 四国地方 | |
| 60サイズ | ¥1,320 | 香川 徳島 高知 愛媛 |
| 80サイズ | ¥1,771 | |
| 100サイズ | ¥2,189 | |
| 120サイズ | ¥2,783 | |
| サイズ | 九州地方 | |
| 60サイズ | ¥1,584 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
| 80サイズ | ¥2,035 | |
| 100サイズ | ¥2,453 | |
| 120サイズ | ¥3,047 | |
| サイズ | 沖縄 | |
| 60サイズ | ¥1,727 | 沖縄 |
| 80サイズ | ¥2,398 | |
| 100サイズ | ¥3,146 | |
| 120サイズ | ¥4,070 | |
| 配達時間 | |
| 指定なし | 午前中 |
| 14時~16時 | 16時~18時 |
| 18時~20時 | 19時~21時 |
| 配達時間 | |
| 指定なし | |
| 午前中 | |
| 14時~16時 | |
| 16時~18時 | |
| 18時~20時 | |
| 19時~21時 | |